Медиа: Альбомы, Федерация хоккея Ненецкого автономного округа. Создано на Join.Hockey
Фото
-
11 декабря 20231
-
11 декабря 2023331
-
11 декабря 2023370
9 марта, суббота | |||
11:30 | Росомахи | 3 : 6 | Нефтяник |
3 марта, воскресенье | |||
10:45 | Арктика | 3 : 2 | Росомахи |
26 февраля, понедельник | |||
21:15 | Нефтяник | 0 : 5 | Арктика |
19 февраля, понедельник | |||
21:15 | Нефтяник | 15 : 5 | Росомахи |
12 февраля, понедельник | |||
21:15 | Росомахи | 5 : 5 | Арктика |
5 февраля, понедельник | |||
21:15 | Арктика | 8 : 11 | Нефтяник |
29 января, понедельник | |||
21:15 | Росомахи | 2 : 9 | Нефтяник |
22 января, понедельник | |||
21:15 | Арктика | 3 : 2 | Росомахи |
15 января, понедельник | |||
21:15 | Нефтяник | 10 : 4 | Арктика |
25 декабря 2023, понедельник | |||
21:15 | Нефтяник | 4 : 6 | Росомахи |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Валерий Данюк | 38 | 6 | |
Нефтяник | |||
Алексей Михеев | 12 | 7 | |
Росомахи | |||
Александр Востриков | 9 | 4 | |
Нефтяник | |||
Тимур Плашкин | 8 | 3 | |
Арктика | |||
Владислав Попов | 7 | 3 | |
Арктика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Алексей Михеев | 15 | 7 | |
Росомахи | |||
Алексей Овчаренко | 9 | 6 | |
Арктика | |||
Глеб Михеев | 6 | 6 | |
Росомахи | |||
Максим Бурминский | 4 | 5 | |
Арктика | |||
Тимур Плашкин | 3 | 3 | |
Арктика |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Тимур Плашкин | 4 | 3 | |
Арктика | |||
Виталий Бурчик | 4 | 5 | |
Росомахи | |||
Александр Клюковский | 4 | 6 | |
Нефтяник | |||
Эрнест Дзюба | 4 | 6 | |
Арктика | |||
Александр Востриков | 2 | 4 | |
Нефтяник |